Solarpaneelhalterung gemahlene Schrauben
Einheitspreis: | 10~13 USD |
---|---|
Minimum der Bestellmenge: | 1000 Piece/Pieces |
Verpakung: | Eisenpalette |
---|---|
Produktivität: | 50000pcs per month |
Marke: | Yylmarke |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Ort Von Zukunft: | Hebei China |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000pcs per month |
Zertifikate : | ISO9000 |
HS-Code: | 73269090 |
Hafen: | tianjin,qingdao,Ningbo |
Basisinformation
Modell: YYL-PVanchor
Produktbeschreibung
Solarpaneelhalterung gemahlene Schrauben
Bodenschraubanker ist die bevorzugte Grundlage in vielen Anwendungen, wie z.
Spezifikation der Bodenankerschraube
Product Name | Ground Screw |
Installation Site | Open Field/ Ground |
Material | Q235 |
Surface | Hot Dip Galvanization |
Thickness | 2.75mm/3mm/3.5mm |
Length | 1200mm/1600mm/1800mm/customized |
Temperature Range | -50C°to 60C° |
Series | Flange Top, Tube Top |
Standard | AS/NZS 1170; JIS C8955:2011 |
Warranty | 10 Years |
Service life | 25 Years |
Application | 1)Timber Construction; 2) Solar Power Systems; 3) City and Parks; 4) Fencing Systems; 5) Road and Traffic; 6) Sheds and Containers; 7)Flag Poles and Marks; 8)Garden and Leisure; 9)Boards and Banners; 10)Event Structures. |
Service | OEM; We Offer Professional Customization Services. Our Engineers Will Design the Most Suitable Solar Mounting Structure Solution Based on Local Geology, Snow Load and Wind Speed.Related customized Metal products:post driver,ground screw anchor,ground earth anchor etc |


Vorteil des Bodenankers
Zuverlässige Qualität
Schweißqualität erreichen strikt den internationalen Standard.
HDG -Oberfläche glatt,
Din en iso1461.
Produktbildshow
Lieferung und Paket
Innerhalb von 25 bis 30 Tagen, um die Ware mit einer schnellen und Sicherheitsversandlinie zu flossen
Shijiazhuang Qiancen Industry Co.,ltd
Firmeninformationen
- Name der Firma: Shijiazhuang Qiancen Industry Co.,ltd
- Vertreter: Tianlun
- Produkt / Dienstleistung: Karbonloses Papier , Computerpapier , Registrierungspapier , Aufkleber Etikett , Bodenanker , Erdungsschraube Anker
- Kapital: 100
- Jahr Errichtet: 2018
- Absatzmenge des Jahres (in Mio. US $): Below US$1 Million
- Exportanteil: 91% - 100%
- Jährliche Kaufvolumen (Millionen US $): Below US$1 Million
- Zahl der Fertigungslinien: 5
- Zahl der Mannschaft der R&D: 5 -10 People
- Zahl der Mannschaft der QC: 5 -10 People
- OEM Dienstleistungen verbieten: yes
- Größe der Fabrik (Sq.meters):: Below 1,000 square meters
- Ort der Fabrik: Xinji county,shijaizhuang city,Hebei province
- Ansprechpartner: Ms. Mansha Li
- Telefonnummer: 86-311-83655698
Premium Related Products
andere Produkte